Rank Name Avg Points Total Points Events Played
792 ARG Jesus Montenegro 0.15 6 40
792 JPN Syotaro Tanaka 0.13 5.6 42
792 USA Harrison Endycott 0.17 5.3 32
794 AUS Jake McLeod 0.14 5.3 39
794 IRL Padraig Harrington 0.22 5.3 24
796 ESP Javier Barcos Garbayo 0.18 5.3 30
797 MAS Ervin Chang 0.14 5.3 37
798 ENG Paul Casey 0.75 5.3 7
799 AUS Cory Crawford 0.17 5.2 31
800 CHN Xiao Bowen 0.14 5.2 37
801 ZIM Benjamin Follett-Smith 0.10 6.8 65
802 USA Daniel Summerhays 0.20 5.2 26
802 USA Tanner Gore 0.13 6 46
804 BEL James Meyer de Beco 0.13 5.2 39
805 SWE Christofer Rahm 0.13 6.7 52
805 AUS Christopher Wood 0.16 5.2 33
807 JPN Yuki Moriyama 0.13 5.2 39
808 GER Jan Schneider 0.17 5.2 31
809 JPN Genki Okada 0.12 4.8 40
809 USA Ollie Osborne 0.16 5.1 33
810 MEX Roberto Diaz 0.13 6.7 53
811 THA Settee Prakongvech 0.13 6.4 50
812 AUS Daniel List 0.19 5.1 27
812 Callan Barrow 0.13 5.6 44
814 TPE Chan Shih-chang 0.13 6.1 48
815 USA Brett Roberts 0.24 5 21
816 JPN Sejung Hiramoto 0.13 5.7 45
817 USA Ryan Palmer 0.13 5.3 42
818 USA Chez Reavie 0.13 5 38
818 USA Brendon Jelley 0.16 5 32
820 ESP Borja Virto Astudillo 0.13 5.9 47
821 ENG Callum Shinkwin 0.13 5.3 42
822 SWE Jens Fahrbring 0.17 5 30
823 PHL Carl Jano Corpus 0.29 5 17
824 RSA Nikhil Rama 0.10 6.4 62
825 RSA Kieron Van Wyk 0.35 4.9 14
825 KOR Gyumin Lee 0.14 5.4 40
826 RSA Justin Harding 0.12 5.4 44
827 USA William McGirt 0.14 4.9 35
828 Chase Sienkiewicz 0.13 4.9 39
829 Charles Wang 0.13 4.9 39
830 TPE Liu Yung Hua 0.13 4.9 37
831 Toby Hunt 0.17 4.9 29
832 CAN Etienne Papineau 0.12 6.1 50
833 IND Angad Cheema 0.12 5 41
834 KOR Yetaek Lim 0.12 4.8 39
835 AUS Nathan Barbieri 0.14 4.8 34
835 DEN John Axelsen 0.12 5.1 42
837 SVK Tadeas Tetak 0.12 4.9 41
838 ESP Asier Aguirre Izcue 0.13 4.8 36
838 AUT Matthias Schwab 0.11 6.2 57
840 GUA Jose Toledo 0.13 4.8 38
840 USA Christopher Petefish 0.12 4.9 40
841 THA Chapchai Nirat 0.12 5.4 45
842 KOR Minchel Choi 0.12 4.8 40
843 RSA Lyle Rowe 0.10 6.1 59
844 USA Owen Stamper 0.25 4.7 19
845 USA Grant Hirschman 0.12 4.7 39
845 IND Anirban Lahiri 0.43 4.7 11
847 RSA MJ Viljoen 0.11 6.1 56
848 AUS Will Florimo 0.20 4.6 23
848 USA Philip Barbaree 0.18 4.6 26
850 USA Chase Koepka 0.31 4.6 15
850 KOR Hyungjoon Lee 0.12 4.7 41
851 RSA Anton Haig 0.14 5.7 40
852 USA Griffin Barela 0.29 4.6 16
853 RSA Grant Veenstra 0.12 5.2 45
854 CAN Joey Savoie 0.14 4.6 32
855 DNK Jacob Worm Agerschou 0.11 6 53
855 SWE Vincent Norrman 0.17 4.6 27
857 KOR Taeyoung Kang 0.13 4.6 36
857 KOR Yeongsu Kim 0.11 6 53
859 KOR Kyongjun Moon 0.11 5.4 47
860 USA Ryan Moore 0.16 4.6 28
861 RSA Jean Hugo 0.11 5.9 54
862 ENG Jordan Wrisdale 0.16 4.6 29
863 USA Seungsu Han 0.11 5.2 46
864 GER Michael Hirmer 0.11 4.8 42
864 USA Anthony Kim 0.50 4.5 9
866 PHI Justin Quiban 0.11 4.5 40
867 SWE Jonas Blixt 0.12 4.5 37
867 SWE Oliver Gillberg 0.11 5 44
868 RSA Dylan Mostert 0.08 5.6 66
869 DEN Sebastian Friedrichsen 0.11 4.6 41
870 JPN Terumichi Kakazu 0.11 5.2 46
871 THA Thanapol Charoensuk 0.20 4.5 23
872 Grant Booth 0.17 4.5 26
872 USA Jay Card III 0.10 4 40
873 FRA Oihan Guillamoundeguy 0.10 4 40
873 IND Ajeetesh Sandhu 0.11 5.5 49
874 AUS Matias Sanchez 0.14 4.5 33
874 NZL Josh Geary 0.28 4.5 16
876 USA George Markham 0.20 4.5 22
877 ITA Andrea Romano(June2000) 0.13 4.5 34
878 USA Christopher Crawford 0.13 4.4 35
878 IND Saptak Talwar 0.10 5.8 55
880 JPN Hiroki Tanaka 0.10 4 40
880 ENG Josh Hilleard 0.14 4.4 31
881 USA Seth Reeves 0.13 4.4 35
881 TPE Su Ching-hung 0.14 4.4 31

Show More