Betting Market Analysis for THE MASTERS

Key

Odds: The best available odds and each way terms from the bookies. How do we calculate this?

Implied: The implied probability of the effective value of the odds from the bookies.

Normalised: The golfer's actual implied probability. (They sum to 100%).

Discrepancy: THE MONEY MAKER Predicted - Implied. This shows the value in the bet, the higher the better.

Value: The value of the odds and terms on offer. More info.


Forecast Table

Up to date as of: 2 years ago | OddsChecker

# Player Bookies' Odds Implied Impl. Normalised Norm. Predicted Pred. Discrepancy Discrep.
1 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 14/1 1.54% -5.29%
2 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 16/1 1.85% -3.93%
3 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 22/1 5.52% 1.1%
4 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 22/1 1.91% -2.51%
5 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 24/1 0.44% -3.52%
6 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 27/1 3.77% 0.19%
7 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 27/1 3.37% -0.21%
8 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 27/1 2.63% -0.95%
9 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 27/1 1.68% -1.9%
10 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 27/1 0.81% -2.76%
11 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 30/1 1.43% -1.83%
12 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 30/1 1.01% -2.26%
13 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 47/1 1.66% -0.43%
14 USA Will Zalatoris 35 (Bet365: 8 @ 1/5) 2.78% 2.09% ≈ 47/1 1.24% -0.84%
15 JPN Hideki Matsuyama 40 (Betfair : 10 @ 1/5) 2.44% 1.83% ≈ 54/1 2.33% 0.5%
16 ENG Matthew Fitzpatrick 40 (Skybet: 11 @ 1/5) 2.44% 1.83% ≈ 54/1 1.54% -0.29%
17 USA Daniel Berger 40 (William Hill: 9 @ 1/5) 2.44% 1.83% ≈ 54/1 1.04% -0.79%
18 RSA Louis Oosthuizen 40 (Betfair : 10 @ 1/5) 2.44% 1.83% ≈ 54/1 0.65% -1.18%
19 USA Bryson DeChambeau 40 (Betfair : 10 @ 1/5) 2.44% 1.83% ≈ 54/1 0.54% -1.29%
20 CHI Joaquin Niemann 50 (Bet365: 8 @ 1/5) 1.96% 1.47% ≈ 67/1 1.38% -0.09%
21 AUS Adam Scott 50 (Betfair : 10 @ 1/5) 1.96% 1.47% ≈ 67/1 1.21% -0.26%
22 IRL Shane Lowry 50 (10Bet: 5 @ 1/4) 1.96% 1.47% ≈ 67/1 0.97% -0.51%
23 CAN Corey Conners 50 (Bet365: 8 @ 1/5) 1.96% 1.47% ≈ 67/1 0.76% -0.71%
24 ENG Tyrrell Hatton 55 (Bet365: 8 @ 1/5) 1.79% 1.34% ≈ 74/1 1.58% 0.24%
25 KOR Sungjae Im 55 (Boyle Sports: 11 @ 1/5) 1.79% 1.34% ≈ 74/1 1.41% 0.07%
26 ENG Paul Casey 60 (Bet365: 8 @ 1/5) 1.64% 1.23% ≈ 80/1 1.34% 0.11%
27 USA Tony Finau 66 (Sport Nation: 5 @ 1/4) 1.49% 1.12% ≈ 88/1 1.03% -0.09%
28 AUS Marc Leishman 70 (Bet365: 8 @ 1/5) 1.41% 1.06% ≈ 93/1 1.26% 0.21%
29 AUS Jason Day 70 (Betfair Exchange: 5 @ 13.5/1) 1.41% 1.06% ≈ 93/1 0.66% -0.4%
30 USA Patrick Reed 80 (Bet365: 8 @ 1/5) 1.23% 0.93% ≈ 107/1 0.81% -0.11%
31 USA Tiger Woods 85 (Betfair Exchange: 5 @ 15.5/1) 1.16% 0.87% ≈ 113/1 0.11% -0.77%
32 USA Max Homa 100 (Bet365: 8 @ 1/5) 0.99% 0.74% ≈ 133/1 0.7% -0.05%
33 MEX Abraham Ancer 104 (Betfair Exchange: 5 @ 17.9/1) 0.95% 0.72% ≈ 139/1 1.08% 0.36%
34 ENG Tommy Fleetwood 104 (Betfair Exchange: 5 @ 17.9/1) 0.95% 0.72% ≈ 139/1 0.85% 0.14%
35 USA Billy Horschel 113 (Betfair Exchange: 5 @ 19/1) 0.88% 0.66% ≈ 151/1 1.6% 0.94%
36 ENG Justin Rose 113 (Betfair Exchange: 5 @ 19/1) 0.88% 0.66% ≈ 151/1 0.58% -0.08%
37 ESP Sergio Garcia 123 (Betfair Exchange: 5 @ 20.2/1) 0.81% 0.61% ≈ 164/1 1.33% 0.72%
38 KOR Siwoo Kim 123 (Betfair Exchange: 5 @ 20.2/1) 0.81% 0.61% ≈ 164/1 0.97% 0.36%
39 USA Gary Woodland 123 (Betfair Exchange: 5 @ 20.2/1) 0.81% 0.61% ≈ 164/1 0.85% 0.25%
40 USA Bubba Watson 123 (Betfair Exchange: 5 @ 20.2/1) 0.81% 0.61% ≈ 164/1 0.69% 0.08%
41 BEL Thomas Pieters 125 (Bet365: 8 @ 1/5) 0.79% 0.6% ≈ 167/1 1.88% 1.28%
42 USA Matt Kuchar 125 (Bet Victor: 6 @ 1/5) 0.79% 0.6% ≈ 167/1 0.84% 0.24%
43 USA Harris English 125 (Ladbrokes: 5 @ 1/4) 0.79% 0.6% ≈ 167/1 0.45% -0.15%
44 USA Keegan Bradley 150 (Betfair : 6 @ 1/5) 0.66% 0.5% ≈ 200/1 0.92% 0.42%
45 FRA Victor Perez 150 (Ladbrokes: 5 @ 1/4) 0.66% 0.5% ≈ 200/1 0.35% -0.15%
46 USA Webb Simpson 170 (Betfair Exchange: 5 @ 25.5/1) 0.58% 0.44% ≈ 227/1 1.05% 0.61%
47 USA Rickie Fowler 189 (Betfair Exchange: 5 @ 27.5/1) 0.53% 0.4% ≈ 252/1 0.86% 0.46%
48 USA Luke List 199 (Betfair Exchange: 5 @ 28.5/1) 0.5% 0.38% ≈ 265/1 1.2% 0.83%
49 USA Cameron Tringale 200 (Ladbrokes: 5 @ 1/4) 0.5% 0.37% ≈ 267/1 0.78% 0.41%
50 AUS Matt Jones 200 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.5% 0.37% ≈ 267/1 0.71% 0.34%
51 ENG Aaron Rai 200 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.5% 0.37% ≈ 267/1 0.58% 0.2%
52 RSA Dylan Frittelli 200 (Bet Victor: 6 @ 1/5) 0.5% 0.37% ≈ 267/1 0.48% 0.1%
53 TPE C.T. Pan 200 (Bet Victor: 5 @ 1/4) 0.5% 0.37% ≈ 267/1 0.4% 0.02%
54 USA Phil Mickelson 218 (Betfair Exchange: 5 @ 30.4/1) 0.46% 0.34% ≈ 290/1 0.25% -0.09%
55 USA Brian Harman 227 (Betfair Exchange: 5 @ 31.3/1) 0.44% 0.33% ≈ 302/1 0.33% 0%
56 SWE Alexander Noren 237 (Betfair Exchange: 5 @ 32.3/1) 0.42% 0.32% ≈ 316/1 0.82% 0.5%
57 USA Kevin Kisner 237 (Betfair Exchange: 5 @ 32.3/1) 0.42% 0.32% ≈ 316/1 0.67% 0.35%
58 USA Jason Kokrak 246 (Betfair Exchange: 5 @ 33.2/1) 0.4% 0.3% ≈ 328/1 1.41% 1.11%
59 SCO Robert MacIntyre 246 (Betfair Exchange: 5 @ 33.2/1) 0.4% 0.3% ≈ 328/1 0.78% 0.48%
60 USA Michael Thompson 250 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.4% 0.3% ≈ 333/1 0.47% 0.17%
61 USA Brendon Todd 250 (Bet365: 8 @ 1/5) 0.4% 0.3% ≈ 333/1 0.46% 0.16%
62 USA Kramer Hickok 250 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.4% 0.3% ≈ 333/1 0.44% 0.14%
63 USA Tom Hoge 265 (Betfair Exchange: 5 @ 40.5/1) 0.38% 0.28% ≈ 353/1 1.39% 1.11%
64 ENG Ian Poulter 313 (Betfair Exchange: 5 @ 45.7/1) 0.32% 0.24% ≈ 417/1 0.88% 0.64%
65 RSA Erik van Rooyen 313 (Betfair Exchange: 5 @ 45.7/1) 0.32% 0.24% ≈ 417/1 0.72% 0.48%
66 DEN Rasmus Hojgaard 313 (Betfair Exchange: 5 @ 45.7/1) 0.32% 0.24% ≈ 417/1 0.36% 0.12%
67 USA Kevin Na 322 (Betfair Exchange: 5 @ 46.6/1) 0.31% 0.23% ≈ 429/1 0.5% 0.27%
68 RSA Christiaan Bezuidenhout 332 (Betfair Exchange: 5 @ 47.7/1) 0.3% 0.23% ≈ 442/1 1.12% 0.89%
69 AUT Bernd Wiesberger 360 (Betfair Exchange: 5 @ 50.6/1) 0.28% 0.21% ≈ 479/1 0.6% 0.39%
70 ENG Lee Westwood 379 (Betfair Exchange: 5 @ 52.5/1) 0.26% 0.2% ≈ 505/1 0.48% 0.28%
71 RSA Branden Grace 379 (Betfair Exchange: 5 @ 52.5/1) 0.26% 0.2% ≈ 505/1 0.27% 0.07%
72 ENG Matt Wallace 379 (Betfair Exchange: 5 @ 52.5/1) 0.26% 0.2% ≈ 505/1 0.25% 0.05%
73 ESP Rafael Cabrera Bello 389 (Betfair Exchange: 5 @ 53.5/1) 0.26% 0.19% ≈ 518/1 1.09% 0.89%
74 COL Sebastian Munoz 408 (Betfair Exchange: 5 @ 55.4/1) 0.24% 0.18% ≈ 543/1 1.03% 0.85%
75 USA Matthew Wolff 408 (Betfair Exchange: 5 @ 55.4/1) 0.24% 0.18% ≈ 543/1 0.61% 0.43%
76 MEX Carlos Ortiz 417 (Betfair Exchange: 5 @ 56.3/1) 0.24% 0.18% ≈ 555/1 0.66% 0.48%
77 USA Cameron Champ 417 (Betfair Exchange: 5 @ 56.3/1) 0.24% 0.18% ≈ 555/1 0.26% 0.08%
78 ITA Francesco Molinari 427 (Betfair Exchange: 5 @ 57.3/1) 0.23% 0.18% ≈ 569/1 0.63% 0.45%
79 USA Mackenzie Hughes 446 (Betfair Exchange: 5 @ 59.2/1) 0.22% 0.17% ≈ 594/1 1.04% 0.87%
80 BEL Thomas Detry 446 (Betfair Exchange: 5 @ 59.2/1) 0.22% 0.17% ≈ 594/1 0.77% 0.6%
81 AUS Cameron Davis 465 (Betfair Exchange: 5 @ 61/1) 0.21% 0.16% ≈ 619/1 0.31% 0.15%
82 ENG Sam Horsfield 474 (Betfair Exchange: 5 @ 61.9/1) 0.21% 0.16% ≈ 631/1 1.01% 0.85%
83 USA Lanto Griffin 474 (Betfair Exchange: 5 @ 61.9/1) 0.21% 0.16% ≈ 631/1 0.99% 0.83%
84 SCO Martin Laird 474 (Betfair Exchange: 5 @ 61.9/1) 0.21% 0.16% ≈ 631/1 0.73% 0.57%
85 USA Kevin Streelman 474 (Betfair Exchange: 5 @ 61.9/1) 0.21% 0.16% ≈ 631/1 0.39% 0.23%
86 KOR Byeong Hun An 484 (Betfair Exchange: 5 @ 62.8/1) 0.21% 0.15% ≈ 644/1 0.11% -0.04%
87 SWE Henrik Stenson 522 (Betfair Exchange: 5 @ 66.4/1) 0.19% 0.14% ≈ 695/1 0.24% 0.09%
88 NIR Graeme McDowell 550 (Betfair Exchange: 5 @ 68.9/1) 0.18% 0.14% ≈ 732/1 0.57% 0.43%
89 USA Ryan Palmer 560 (Betfair Exchange: 5 @ 69.9/1) 0.18% 0.13% ≈ 746/1 0.66% 0.52%
90 CAN Adam Hadwin 560 (Betfair Exchange: 5 @ 69.9/1) 0.18% 0.13% ≈ 746/1 0.45% 0.31%
91 ENG Danny Willett 560 (Betfair Exchange: 5 @ 69.9/1) 0.18% 0.13% ≈ 746/1 0.26% 0.13%
92 USA Joel Dahmen 588 (Betfair Exchange: 5 @ 72.4/1) 0.17% 0.13% ≈ 783/1 0.72% 0.59%
93 DEN Thorbjorn Olesen 598 (Betfair Exchange: 5 @ 73.3/1) 0.17% 0.13% ≈ 796/1 0.46% 0.33%
94 USA Stewart Cink 607 (Betfair Exchange: 5 @ 74.1/1) 0.16% 0.12% ≈ 808/1 0.31% 0.19%
95 USA Chez Reavie 617 (Betfair Exchange: 5 @ 75/1) 0.16% 0.12% ≈ 821/1 0.35% 0.22%
96 USA Brandt Snedeker 617 (Betfair Exchange: 5 @ 75/1) 0.16% 0.12% ≈ 821/1 0.26% 0.14%
97 ENG Tom Lewis 626 (Betfair Exchange: 5 @ 75.8/1) 0.16% 0.12% ≈ 833/1 0.14% 0.02%
98 AUS Minwoo Lee 636 (Betfair Exchange: 5 @ 76.7/1) 0.16% 0.12% ≈ 847/1 0.46% 0.34%
99 USA Hudson Swafford 683 (Betfair Exchange: 5 @ 80.8/1) 0.15% 0.11% ≈ 909/1 0.69% 0.58%
100 GER Martin Kaymer 683 (Betfair Exchange: 5 @ 80.8/1) 0.15% 0.11% ≈ 909/1 0.31% 0.2%
101 USA Charles Howell III 797 (Betfair Exchange: 5 @ 90.4/1) 0.13% 0.09% ≈ 1061/1 0.81% 0.71%
102 RSA Garrick Higgo 807 (Betfair Exchange: 5 @ 91.2/1) 0.12% 0.09% ≈ 1074/1 0.56% 0.47%
103 USA Zach Johnson 873 (Betfair Exchange: 5 @ 96.6/1) 0.11% 0.09% ≈ 1162/1 0.96% 0.87%
104 CAN Nick Taylor 949 (Betfair Exchange: 5 @ 102.7/1) 0.11% 0.08% ≈ 1263/1 0.92% 0.84%
105 AUT Matthias Schwab 949 (Betfair Exchange: 5 @ 102.7/1) 0.11% 0.08% ≈ 1263/1 0.63% 0.56%
106 ENG Andy Sullivan 949 (Betfair Exchange: 5 @ 102.7/1) 0.11% 0.08% ≈ 1263/1 0.51% 0.43%
107 RSA Charl Schwartzel 949 (Betfair Exchange: 5 @ 102.7/1) 0.11% 0.08% ≈ 1263/1 0.23% 0.15%
108 USA Jason Dufner 949 (Betfair Exchange: 5 @ 102.7/1) 0.11% 0.08% ≈ 1263/1 0.17% 0.09%
109 GER Bernhard Langer 1000 (Betfair : 10 @ 1/5) 0.1% 0.08% ≈ 1331/1 0.11% 0.03%
110 USA Fred Couples 1000 (Skybet: 11 @ 1/5) 0.1% 0.08% ≈ 1331/1 0.11% 0.03%
111 FIJ Vijay Singh 1500 (Skybet: 11 @ 1/5) 0.07% 0.05% ≈ 1997/1 0.11% 0.06%
112 CAN Mike Weir 1500 (Skybet: 11 @ 1/5) 0.07% 0.05% ≈ 1997/1 0.11% 0.06%
113 ESP Jose M Olazabal 2500 (Skybet: 11 @ 1/5) 0.04% 0.03% ≈ 3328/1 0.11% 0.08%
114 USA Larry Mize 5000 (Skybet: 11 @ 1/5) 0.02% 0.02% ≈ 6655/1 0.11% 0.09%
115 SCO Sandy Lyle 5000 (Skybet: 11 @ 1/5) 0.02% 0.02% ≈ 6655/1 0.11% 0.09%
116 WAL Ian Woosnam 5000 (Ladbrokes: 5 @ 1/4) 0.02% 0.02% ≈ 6655/1 0.11% 0.09%
117 USA Russell Henley 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
118 KOR Kyounghoon Lee 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
119 IRL Padraig Harrington 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
120 USA Harold Varner III 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
121 USA Lucas Glover 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
122 USA J.J Spaun 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
123 IRL Seamus Power 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
124 USA Talor Gooch 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
125 AUT Sepp Straka 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
126 ITA Guido Migliozzi 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
127 AUS Lucas Herbert 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
128 JPN Takumi Kanaya 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
129 USA Harry Higgs 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
130 USA Stewart Hagestad 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
131 JPN Toru Nakajima 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
132 USA Cameron Young 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
133 ENG Laird Shepherd 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
134 USA James Piot 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
135 USA Austin Greaser 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
136 USA Aaron Jarvis 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%

Bookie Analysis

Overround of best available: 2.6 %

Overround of 'true value' of best available: -8.6 %

Key


Overround: The best available odds and each way terms from the bookies. How do we calculate this?

True Overround: The implied probability of the effective value of the odds from the bookies.

# Bookie Terms Overround True Overround
1 Skybet 11 @ 1/5 68.5% 7%
2 Bet365 8 @ 1/5 40.1% 7.6%
3 Betfred 8 @ 1/5 44.1% 10.5%
4 Sport Nation 5 @ 1/4 28.5% 12.7%
5 Paddy Power 10 @ 1/5 65.7% 13%
6 Betfair Exchange 1 @ 1/1 13.6% 13.6%
7 Betfair Sportsbook 10 @ 1/5 67.9% 15.3%
8 Ladbrokes 8 @ 1/5 53.4% 17.6%
9 888Sport 8 @ 1/5 54.6% 18.4%
10 Coral 10 @ 1/5 75.8% 18.4%
11 Betway 8 @ 1/5 56% 19.7%
12 Spreadex 7 @ 1/5 47.2% 21.1%
13 10Bet 5 @ 1/4 39.7% 22.7%
14 QuinnBet 7 @ 1/5 51% 24.3%
15 Bet Victor 6 @ 1/5 39.8% 24.6%
16 Parimatch 6 @ 1/5 39.8% 24.6%