Betting Market Analysis for Austrian Golf Open

Key

Odds: The best available odds and each way terms from the bookies. How do we calculate this?

Implied: The implied probability of the effective value of the odds from the bookies.

Normalised: The golfer's actual implied probability. (They sum to 100%).

Discrepancy: THE MONEY MAKER Predicted - Implied. This shows the value in the bet, the higher the better.

Value: The value of the odds and terms on offer. More info.


Forecast Table

Up to date as of: 3 years ago | OddsChecker

# Player Bookies' Odds Implied Impl. Normalised Norm. Predicted Pred. Discrepancy Discrep.
1 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 13/1 2.53% -4.63%
2 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 21/1 1.11% -3.52%
3 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 23/1 2.87% -1.28%
4 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 23/1 2.35% -1.8%
5 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 26/1 3.7% -0.05%
6 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 26/1 1.37% -2.38%
7 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 28/1 1.38% -2.04%
8 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 42/1 2.38% 0.06%
9 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 42/1 1.84% -0.47%
10 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 42/1 1.28% -1.03%
11 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 51/1 0.86% -1.06%
12 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 57/1 2.84% 1.13%
13 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 64/1 1.77% 0.23%
14 USA Quit Peeking 100/1 (Bet365: 7 @ 1/5) 0% 0% ≈ 64/1 1.7% 0.15%
15 SWE Niklas Lemke 50 (Unibet: 6 @ 1/5) 1.96% 1.54% ≈ 64/1 1.53% -0.01%
16 ENG Matthew Jordan 50 (Unibet: 6 @ 1/5) 1.96% 1.54% ≈ 64/1 1.47% -0.08%
17 CHN Wu Ashun 50 (Betfred: 7 @ 1/5) 1.96% 1.54% ≈ 64/1 1.11% -0.43%
18 ENG Marcus Armitage 55 (Bet365: 5 @ 1/4) 1.79% 1.41% ≈ 70/1 1.27% -0.13%
19 SWE Alexander Bjork 55 (Bet365: 5 @ 1/4) 1.79% 1.41% ≈ 70/1 1.05% -0.36%
20 NED Wil Besseling 60 (Betfred: 7 @ 1/5) 1.64% 1.29% ≈ 76/1 1.86% 0.57%
21 DEN Jeff Winther 60 (Betfred: 7 @ 1/5) 1.64% 1.29% ≈ 76/1 1.44% 0.14%
22 ENG David Horsey 60 (Redzone: 5 @ 1/4) 1.64% 1.29% ≈ 76/1 1.31% 0.02%
23 JPN Masahiro Kawamura 60 (Betfred: 7 @ 1/5) 1.64% 1.29% ≈ 76/1 1.23% -0.07%
24 USA John Catlin 60 (Redzone: 5 @ 1/4) 1.64% 1.29% ≈ 76/1 0.39% -0.9%
25 ITA Nino Bertasio 66 (Unibet: 6 @ 1/5) 1.49% 1.18% ≈ 84/1 1.35% 0.18%
26 ENG Ross Fisher 66 (Betfair : 7 @ 1/5) 1.49% 1.18% ≈ 84/1 0.69% -0.48%
27 RSA Louis de Jager 66 (Betfair : 7 @ 1/5) 1.49% 1.18% ≈ 84/1 0.64% -0.53%
28 ITA Renato Paratore 66 (Betfred: 7 @ 1/5) 1.49% 1.18% ≈ 84/1 0.61% -0.57%
29 RSA Justin Walters 80 (Betfair : 7 @ 1/5) 1.23% 0.97% ≈ 102/1 0.83% -0.14%
30 FRA Benjamin Hebert 90 (Bet365: 5 @ 1/4) 1.1% 0.87% ≈ 115/1 0.42% -0.45%
31 BEL Nicolas Colsaerts 100 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.99% 0.78% ≈ 127/1 1.14% 0.36%
32 AUS Maverick Antcliff 100 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.99% 0.78% ≈ 127/1 0.57% -0.21%
33 NED Darius Van Driel 100 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.99% 0.78% ≈ 127/1 0.37% -0.41%
34 ENG Richard Bland 110 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.9% 0.71% ≈ 140/1 2.02% 1.31%
35 POL Adrian Meronk 110 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.9% 0.71% ≈ 140/1 1.56% 0.85%
36 GER Maximilian Kieffer 110 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.9% 0.71% ≈ 140/1 0.61% -0.1%
37 ENG Jack Senior 110 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.9% 0.71% ≈ 140/1 0.37% -0.34%
38 ENG Dale Whitnell 125 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.79% 0.63% ≈ 159/1 1.47% 0.85%
39 ESP Pep Angles Ros 125 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.79% 0.63% ≈ 159/1 1.35% 0.72%
40 SCO Grant Forrest 125 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.79% 0.63% ≈ 159/1 1.09% 0.46%
41 IND Shubhankar Sharma 125 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.79% 0.63% ≈ 159/1 1.07% 0.44%
42 ENG James Morrison 125 (Bet Victor: 5 @ 1/4) 0.79% 0.63% ≈ 159/1 0.98% 0.35%
43 ENG Richard McEvoy 125 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.79% 0.63% ≈ 159/1 0.73% 0.1%
44 FRA Matthieu Pavon 125 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.79% 0.63% ≈ 159/1 0.47% -0.16%
45 GER Marcel Schneider 125 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.79% 0.63% ≈ 159/1 0.36% -0.26%
46 GER Sebastian Heisele 140 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.71% 0.56% ≈ 178/1 0.63% 0.07%
47 RSA Bryce Easton 150 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 1.34% 0.82%
48 CAN Aaron Cockerill 150 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 1.15% 0.63%
49 GER Bernd Ritthammer 150 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 1.12% 0.6%
50 SCO Craig Howie 150 (888sport: 5 @ 1/4) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 0.9% 0.38%
51 ESP Nacho Elvira 150 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 0.82% 0.3%
52 USA Julian Suri 150 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 0.77% 0.25%
53 SCO David Drysdale 150 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 0.56% 0.04%
54 FRA Clement Sordet 150 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 0.4% -0.12%
55 ENG Toby Tree 150 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 0.36% -0.17%
56 ENG Ashley Chesters 150 (Redzone: 5 @ 1/4) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 0.33% -0.19%
57 CZE Ondrej Lieser 150 (888sport: 5 @ 1/4) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 0.31% -0.21%
58 AUS Jake McLeod 150 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.66% 0.52% ≈ 191/1 0.31% -0.21%
59 FRA Julien Guerrier 160 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.62% 0.49% ≈ 203/1 0.31% -0.17%
60 ITA Lorenzo Gagli 175 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.57% 0.45% ≈ 222/1 0.43% -0.02%
61 AUS Deyen Lawson 175 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.57% 0.45% ≈ 222/1 0.31% -0.14%
62 ESP Gonzalo Fernandez-Castano 175 (Sporting Index: 5 @ 1/4) 0.57% 0.45% ≈ 222/1 0.3% -0.15%
63 NED Lars Van Meijel 200 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.5% 0.39% ≈ 254/1 1.06% 0.67%
64 NIR Cormac Sharvin 200 (Bet Victor: 5 @ 1/4) 0.5% 0.39% ≈ 254/1 0.87% 0.48%
65 DEN Soren Kjeldsen 200 (Spreadex: 6 @ 1/5) 0.5% 0.39% ≈ 254/1 0.66% 0.27%
66 SWE Rikard Karlberg 200 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.5% 0.39% ≈ 254/1 0.61% 0.22%
67 SWE Joel Sjoholm 200 (Boyle Sports: 8 @ 1/5) 0.5% 0.39% ≈ 254/1 0.55% 0.16%
68 DEN Lucas Bjerregaard 200 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.5% 0.39% ≈ 254/1 0.38% -0.01%
69 DEN Martin Leth Simonsen 200 (Boyle Sports: 8 @ 1/5) 0.5% 0.39% ≈ 254/1 0.31% -0.08%
70 FRA Jean-Baptiste Gonnet 250 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 1.21% 0.89%
71 GER Hurly Long 250 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.78% 0.47%
72 ENG David Coupland 250 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.53% 0.21%
73 ENG Garrick Porteous 250 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.45% 0.14%
74 ENG Chris Wood 250 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.39% 0.08%
75 ENG Ben Evans 250 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.36% 0.05%
76 ENG Matthew Baldwin 250 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.34% 0.02%
77 GER Nicolai Von Dellingshausen 250 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.34% 0.02%
78 WAL Rhys Enoch 250 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.33% 0.02%
79 ENG Matt Ford 250 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.31% 0%
80 ENG Richard Mansell 250 (Skybet: 6 @ 1/5) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.31% 0%
81 USA Berry Henson 250 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.31% -0.01%
82 ESP Alejandro Del Rey 250 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.31% -0.01%
83 ESP Alejandro Canizares 250 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.29% -0.02%
84 FRA Robin Sciot-Siegrist 250 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.4% 0.31% ≈ 318/1 0.29% -0.02%
85 WAL Oliver Farr 275 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.36% 0.29% ≈ 349/1 0.94% 0.66%
86 ITA Lorenzo Scalise 275 (Sporting Index: 5 @ 1/4) 0.36% 0.29% ≈ 349/1 0.51% 0.22%
87 USA Sihwan Kim 275 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.36% 0.29% ≈ 349/1 0.33% 0.05%
88 SWE Philip Eriksson 275 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.36% 0.29% ≈ 349/1 0.3% 0.02%
89 FRA Damien Perrier 300 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.33% 0.26% ≈ 381/1 0.79% 0.52%
90 NIR Jonathan Caldwell 300 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.33% 0.26% ≈ 381/1 0.72% 0.45%
91 SCO David Law 300 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.33% 0.26% ≈ 381/1 0.38% 0.12%
92 SCO Liam Johnston 300 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.33% 0.26% ≈ 381/1 0.36% 0.1%
93 ESP Eduardo De la Riva 300 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.33% 0.26% ≈ 381/1 0.31% 0.05%
94 AUT Lukas Nemecz 300 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.33% 0.26% ≈ 381/1 0.31% 0.05%
95 ITA Edoardo Molinari 300 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.33% 0.26% ≈ 381/1 0.31% 0.04%
96 POR Ricardo Santos 300 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.33% 0.26% ≈ 381/1 0.3% 0.04%
97 GER Max Schmitt 350 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.28% 0.22% ≈ 445/1 1.15% 0.92%
98 FRA Adrien Saddier 350 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.28% 0.22% ≈ 445/1 0.48% 0.25%
99 ESP Pedro Oriol 350 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.28% 0.22% ≈ 445/1 0.33% 0.1%
100 ENG Lee Slattery 350 (Bet Victor: 5 @ 1/4) 0.28% 0.22% ≈ 445/1 0.26% 0.03%
101 FRA Robin Roussel 400 (Skybet: 6 @ 1/5) 0.25% 0.2% ≈ 508/1 0.48% 0.28%
102 CZE Stanislav Matus 400 (Betfred: 7 @ 1/5) 0.25% 0.2% ≈ 508/1 0.31% 0.11%
103 IND Ajeetesh Sandhu 400 (Skybet: 6 @ 1/5) 0.25% 0.2% ≈ 508/1 0.31% 0.11%
104 SCO Ewen Ferguson 400 (Skybet: 6 @ 1/5) 0.25% 0.2% ≈ 508/1 0.3% 0.1%
105 POR Pedro Figueiredo 500 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.91% 0.75%
106 ESP Emilio Cuartero Blanco 500 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.77% 0.61%
107 KOR Yikeun Chang 500 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.56% 0.4%
108 RSA Haydn Porteous 500 (Skybet: 6 @ 1/5) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.4% 0.24%
109 RSA Zander Lombard 500 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.38% 0.23%
110 DEN Benjamin Henry Poke 500 (Skybet: 6 @ 1/5) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.37% 0.21%
111 FIN Janne Kaske 500 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.36% 0.2%
112 SWE Anton Karlsson 500 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.36% 0.2%
113 IND S.S.P. Chawrasia 500 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.35% 0.2%
114 SCO Daniel Young 500 (Boyle Sports: 8 @ 1/5) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.34% 0.18%
115 ENG Daniel Gavins 500 (Skybet: 6 @ 1/5) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.33% 0.17%
116 SCO Euan Walker 500 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.33% 0.17%
117 ITA Aron Zemmer 500 (Skybet: 6 @ 1/5) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.31% 0.15%
118 IMN Tom Gandy 500 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.31% 0.15%
119 AUS Austin Bautista 500 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.31% 0.15%
120 FRA David Ravetto 500 (Betfair : 7 @ 1/5) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.31% 0.15%
121 IRL Paul Dunne 500 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.2% 0.16% ≈ 635/1 0.3% 0.14%
122 AUT Martin Wiegele 600 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.17% 0.13% ≈ 762/1 0.31% 0.18%
123 AUT Timon Baltl 600 (Skybet: 6 @ 1/5) 0.17% 0.13% ≈ 762/1 0.31% 0.18%
124 ESP Carlos Pigem 600 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.17% 0.13% ≈ 762/1 0.29% 0.16%
125 ENG David Howell 750 (Skybet: 6 @ 1/5) 0.13% 0.1% ≈ 953/1 0.35% 0.24%
126 ENG Jordan Wrisdale 750 (Bet365: 5 @ 1/4) 0.13% 0.1% ≈ 953/1 0.33% 0.22%
127 AUT Alexander Kopp 750 (Skybet: 6 @ 1/5) 0.13% 0.1% ≈ 953/1 0.31% 0.2%
128 IRL Gavin Moynihan 1000 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.1% 0.08% ≈ 1270/1 0.36% 0.29%
129 USA Tyler Koivisto 1000 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.1% 0.08% ≈ 1270/1 0.31% 0.23%
130 AUT Niklas Regner 1000 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.1% 0.08% ≈ 1270/1 0.31% 0.23%
131 AUT Laurenz Kubin 1000 (Unibet: 6 @ 1/5) 0.1% 0.08% ≈ 1270/1 0.31% 0.23%
132 USA Chase Hanna 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
133 USA John Ellis 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
134 AUT Bernard Neumayer 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
135 ESP Sebastian Garcia Rodriguez 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
136 DEN Rasmus Hojgaard 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
137 ENG Hugo Dobson 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
138 ENG Todd Clements 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
139 DEN Nicolai Hojgaard 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
140 GER Alexander Knappe 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
141 ENG Sam Broadhurst 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
142 AUT Maximilian Lechner 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
143 AUT Christoph Bleier 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%
144 ENG Thomas Thurloway 0% 0% ≈ 0/1 0% 0%

Bookie Analysis

Overround of best available: 26.8 %

Overround of 'true value' of best available: 10.4 %

Key


Overround: The best available odds and each way terms from the bookies. How do we calculate this?

True Overround: The implied probability of the effective value of the odds from the bookies.

# Bookie Terms Overround True Overround
1 VBet 5 @ 1/4 39.3% 24.2%
2 Bet365 5 @ 1/4 39.4% 24.3%
3 Betfred 7 @ 1/5 51% 26.5%
4 Bet Victor 5 @ 1/4 44% 28.4%
5 Betway 7 @ 1/5 54.3% 29.2%
6 Redzone 5 @ 1/4 45.5% 29.8%
7 10Bet 5 @ 1/4 45.5% 29.8%
8 Sport Nation 5 @ 1/4 45.6% 29.9%
9 Betfair Sportsbook 7 @ 1/5 55.2% 30%
10 Paddy Power 7 @ 1/5 55.2% 30%
11 Mansion Bet 5 @ 1/4 45.8% 30.1%
12 888Sport 5 @ 1/4 48% 32.1%
13 Skybet 6 @ 1/5 44.9% 32.1%
14 Sporting Index 5 @ 1/4 48.4% 32.4%
15 William Hill 6 @ 1/5 47.9% 34.8%
16 Boyle Sports 8 @ 1/5 76.9% 37.2%
17 Spreadex 6 @ 1/5 58.1% 44.2%
18 Unibet 6 @ 1/5 58.4% 44.4%