Results

Total Staked: 100.0

Total Won: 56.7

Total Profit: -43.3



# Player Bookies' Odds Pos PosInt Stake Returns
1 USA Daniel Berger 14 T2 2
2 NIR Graeme McDowell 18 T42 42 26.67
3 USA Peter Uihlein 18 T66 66
4 USA Scott Brown 22 T10 10
5 AUS Aaron Baddeley 25 T2 2
6 USA Matt Every 28 T16 16
7 RSA Charl Schwartzel 30 T6 6
8 CAN Corey Conners 33 MC 76
9 AUS Matt Jones 33 T55 55 13.34
10 USA Ollie Schniederjans 35 T49 49
11 USA Dominic Bozzelli 40 T25 25
12 ENG Sam Horsfield 40 MC 92
13 USA Nate Lashley 40 T8 8
14 USA Roberto Castro 40 T25 25
15 USA Chris Kirk 45 MC 83 13.34
16 USA Jonathan Byrd 45 T21 21 13.34
17 AUS Cameron Davis 45 T16 16
18 ARG Fabian Gomez 45 T25 25
19 USA Robert Streb 50 T59 59
20 RSA Retief Goosen 50 MC 95
21 USA Wyndham Clark 50 T10 10
22 USA Ryan Blaum 55 T55 55
23 KOR Sangmoon Bae 60 MC 101 6.67
24 USA Adam Schenk 60 T16 16
25 USA D.J. Trahan 66 T16 16
26 CAN David Hearn 66 T25 25 6.67
27 USA Tom Hoge 66 T55 55
28 USA Kramer Hickok 66 T35 35
29 MEX Roberto Diaz 66 T10 10
30 USA Johnson Wagner 66 T2 2
31 AUS Curtis Luck 66 T25 25
32 CAN Adam Svensson 66 MC 122
33 PUR Rafael Campos 66 T49 49
34 USA Hank Lebioda 70 MC 98
35 COL Sebastian Munoz 70 T25 25
36 KOR Meenwhee Kim 70 T71 71
37 ARG Julian Etulain 75 T35 35
38 KOR Kyounghoon Lee 80 T35 35 6.67
39 USA Shawn Stefani 80 T6 (tied w/2) 6 6.67 +56.7
40 CAN Benjamin Silverman 80 MC 119
41 USA Derek Fathauer 80 T21 21 6.67
42 USA Tyler Duncan 90 T62 62
43 USA Alex Prugh 90 MC 100
44 USA Robert Garrigus 100 MC 112
45 ARG Andres Romero 100 T25 25
46 USA Tom Lovelady 100 T47 47
47 AUT Sepp Straka 100 T16 16
48 SWE David Lingmerth 100 T49 49
49 USA Chad Campbell 100 T42 42
50 USA Josh Teater 100 MC 80
51 MEX Jose de Jesus Rodriguez 100 T35 35
52 USA Wes Roach 100 75 75
53 USA Martin Trainer 110 1 1
54 USA Ricky Barnes 110 MC 88
55 AUS John Senden 125 T62 62
56 USA Ben Crane 125 T8 8
57 CAN Roger Sloan 125 T2 2
58 USA Cameron Tringale 125 T25 25
59 RSA Tyrone van Aswegen 125 MC 84
60 USA D.A. Points 125 T42 42
61 USA Kyle Jones 125 MC 93
62 USA Jason Gore 150 WD
63 USA Martin Piller 150 T25 25
64 USA Derek Ernst 160 T66 66
65 USA Boo Weekley 175 T35 35
66 RSA Trevor Immelman 200 T59 59
67 USA J.J. Henry 200 T10 10
68 USA Jim Knous 200 T55 55
69 USA Brady Schnell 200 MC 114
70 USA Joey Garber 200 T10 10
71 USA Billy Hurley III 225 T62 62
72 AUS Rod Pampling 250 MC 86
73 USA Brendon Todd 250 T25 25
74 USA George McNeill 250 MC 96
75 ZIM Brendon de Jonge 250 MC 124
76 USA Will Mackenzie 250 MC 94
77 USA Chad Collins 250 T71 71
78 USA Hunter Hamrick 250 MC 97
79 USA John Chin 250 T21 21
80 USA Troy Matteson 300 MC 99
81 USA Tim Herron 300 T42 42
82 JPN Yuwa Kosaihira 300 MC 110
83 CAN Taylor Pendrith 300 MC 91
84 AUS Stuart Appleby 350 T49 49
85 USA Parker McLachlin 350 T35 35
86 USA Jason Bohn 350 MC 106
87 IND Arjun Atwal 350 70 70
88 USA Eric Axley 350 MC 121
89 NOR Kristoffer Ventura 350 MC 90
90 USA Dicky Pride 400 MC 111
91 USA John Merrick 400 MC 103
92 USA Chris Thompson 400 69 69
93 AUS Robert Allenby 500 T49 49
94 ARG Angel Cabrera 500 MC 117
95 SWE Daniel Chopra 500 MC 115
96 ENG Brian Davis 500 T42 42
97 USA John Rollins 500 MC 118
98 KOR Charlie Wi 500 T71 71
99 USA Ken Duke 500 T62 62
100 USA Tommy Gainey 500 MC 82
101 USA Charlie Beljan 500 MC 77
102 USA Cameron Beckman 500 MC 127
103 USA Heath Slocum 500 MC 129
104 USA Omar Uresti 500 MC 109
105 USA Chris Smith 500 MC 104
106 USA Chris Cannon 500 MC 78
107 USA Alex Kang 500 T35 35
108 USA Benjamin Griffin 500 T49 49
109 USA David Duval 750 MC 105
110 CAN Blair Hamilton 1500 MC 107
111 USA Zac Blair T59 59
112 USA Martin Flores T21 21
113 USA Justin Hicks MC 126

Market Analysis

Overround of best available: 0.0 %

Overround of 'true value' of best available: 0.0 %

Key


Overround: The best available odds and each way terms from the bookies. How do we calculate this?

True Overround: The implied probability of the effective value of the odds from the bookies.

# Bookie Terms Overround True Overround
...